Válvula check pilotada de 2.0 bar, cavid C10-3S
Característica | Descripción |
---|---|
Tamaño del paquete | 1.00 |
Caracteristicas | 350 bar (5000 psi) y 227 L/min (60 USgpm) | Alta eficiencia operativa | Ajustes de recursos bajos |
CPI | Válvulas de retención SICV |
Cantidad de paquete neto Unidades | EA |
Características especiales | Ninguno |
Submarca | Vickers |
Peso del producto | 0,23 libras |
Marca | Danfoss – Hidráulica |
Universidad de Michigan | EA |
Caudal 1 | 57 litros por minuto |
Idioma | Inglés |
Ancho del producto | 1 |
Estilo | Cabezal |
Número de pieza del proveedor | 02-173179 |
Marca |
Danfoss |
---|