Válvula relief c/perilla, 35-350 bar, 30 l/min, C08-2
Característica | Descripción |
---|---|
División : | División de Sistemas Hidráulicos |
Caudal : | 8 galones/min, 30 litros/min |
Caudal : | 8 galones por minuto, 30 litros por minuto |
Clasificación máxima de presión de entrada : | 5500 PSI, 380 BAR |
Clasificación máxima de presión de entrada : | 5500 psi, 380 bares |
Rango de control de presión : | 500-5000 PSI, 34,5-350 BAR |
Mecanismo de ajuste : | Perilla |
Rango de control de presión : | 500-5000 psi, 34,5-350 bares |
Material del sello : | Anillo en D (estándar) |
Mecanismo de ajuste : | Perilla |
Material del sello : | Anillo en D (estándar) |
Caudal máximo : | 8 galones/min, 30 litros/min |
Presión máxima de funcionamiento : | 5500 psi, 380 bares |
Presión máxima del tanque : | 5000 psi, 350 bares |
Presión de ajuste estándar : | 2500 psi, 172,4 bares |
Ajuste de presión máxima : | 5000 psi, 350 bares |
Sensibilidad del control de presión : | 787 psi por vuelta, 54 bar por vuelta |
Presión de reubicación : | Ajuste de presión al 85 % |
Tipo de actuación : | Detección de presión |
Configuración : | Alivio de presión |
Tasa de fuga : | 5 @ 75% Caídas de presión de grietas/min, 0,33 @ 75% Presión de grietas cm3/min |
Tipo de montaje : | Válvula de cartucho atornillada |
Tamaño de la cavidad : | C08-2 |
Función : | Actuación directa |
Tipo de operación : | Automático |
Para el tipo de fluido : | Fluidos hidráulicos sintéticos o de base mineral |
Viscosidad cinemática máxima : | 45-2000 SSU (6 a 420 cSt) |
Clasificación de eficiencia del filtro : | ISO 4406 18/16/13, SAE Clase 4 |
Material de la válvula : | Todas las piezas son de acero. Todas las piezas de funcionamiento son de acero endurecido. |
Par de instalación : | 32-36 libras-pie, 43-49 Nm |
Temperatura de funcionamiento : | -35 a +200 °F, -37 a +93 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento : | +200 °F, +93 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento : | -35 °F, -37 °C |
Peso : | 0,4 libras, 0,18 kg |
Pantalla de malla de alambre incluida : | N / A |
Material del cuerpo : | N / A |
Marca |
Parker |
---|