Válvula relief 15-350 BAR, 113 L/min, Cavid C10-2
| Característica | Descripción |
|---|---|
| División: | División de Sistemas Hidráulicos |
| Caudal : | 30 galones/min, 113 litros/min |
| Caudal : | 30 galones por minuto, 113 litros por minuto |
| Rango de presión de entrada máxima: | 5000 PSI, 350 BAR |
| Rango de presión de entrada máxima: | 5000 psi, 350 bares |
| Rango de control de presión: | 200-5000 PSI, 13,8-350 BAR |
| Mecanismo de ajuste: | Tornillo |
| Rango de control de presión: | 200-5000 psi, 13,8-350 bares |
| Material de la junta: | Anillo en D (estándar) |
| Mecanismo de ajuste: | Tornillo |
| Material de la junta: | Anillo en D (estándar) |
| Índice de caudal máximo: | 30 galones/min, 113 litros/min |
| Presión de trabajo máxima: | 5000 psi, 350 bares |
| Presión del depósito máxima: | 5000 psi, 350 bares |
| Presión de ajuste estándar: | 2500 psi, 172,4 bares |
| Ajuste de presión máxima: | 5000 psi, 350 bares |
| Sensibilidad de control de presión: | 1910 psi por vuelta, 131,7 bar por vuelta |
| Presión de reasentamiento: | Ajuste de presión del 90 % |
| Tipo de accionamiento: | Detección de presión |
| Configuración: | Alivio de presión |
| Tasa de fuga: | 5 por @ 100 psi (6,8 bar) ajuste cm3/min |
| Tipo de montaje: | Válvula de cartucho atornillada |
| Tamaño de la cavidad: | C10-2 |
| Función: | Operado por piloto |
| Tipo de operación: | Automático |
| Para tipo de fluido: | Fluidos hidráulicos sintéticos o de base mineral |
| Viscosidad cinemática máxima: | 45-2000 SSU (6 a 420 cSt) |
| Clasificación de eficiencia del filtro: | ISO 4406 18/16/13, SAE Clase 4 |
| Material de la válvula: | Todas las piezas son de acero. Todas las piezas de funcionamiento son de acero endurecido. |
| Par de instalación: | 51-55 libras-pie, 69-75 Nm |
| Temperatura de funcionamiento: | -35 a +200 °F, -37 a +93 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento: | +200 °F, +93 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento: | -35 °F, -37 °C |
| Peso : | 0,5 libras, 0,23 kg |
| Material del cuerpo: | N / A |
| Marca |
Parker |
|---|











































