Válvula relief proporcional, 350 bar ,95 L/MIN, C10-2
| Característica | Descripción |
|---|---|
| División: | División de Sistemas Hidráulicos |
| Caudal : | 25 galones/min, 95 litros/min |
| Caudal : | 25 GALONES/MIN, 95 L/MIN |
| Configuración: | Disminución de presión/Aumento de corriente |
| Alivio máximo de presión: | 5000 PSI, 350 BAR |
| Configuración: | Disminución de presión/Aumento de corriente |
| Alivio máximo de presión: | 5000 psi, 350 bares |
| Material de la junta: | Nitrilo |
| Material de la junta: | Nitrilo |
| Dirección de flujo: | De nariz a costado (1-2) |
| Índice de caudal máximo: | 25 galones/min, 95 litros/min |
| Presión de trabajo máxima: | 5000 psi, 350 bares |
| Rango de presión de entrada máxima: | 5000 psi, 350 bares |
| Presión de fisuración: | n / A |
| Tasa de fuga: | n/a, 5 cm3/min por cada 100 psi de ajuste |
| Tipo de montaje: | Cartucho atornillado |
| Tamaño de la cavidad: | C10-2 |
| Función: | Alivio de presión proporcional |
| Tipo de accionamiento: | Eléctrico |
| Tipo de operación: | Operado por solenoide |
| Para tipo de fluido: | Fluidos hidráulicos de base mineral, fluidos hidráulicos sintéticos |
| Clasificación de eficiencia del filtro: | ISO 4406 18/16/13, SAE Clase 4 |
| Viscosidad cinemática máxima: | 45-2000 SSU (6 a 420 cSt) |
| Material de la válvula: | Acero (todas las piezas), acero endurecido (todas las piezas operativas) |
| Par de instalación: | 25 libras-pie, 34 Nm |
| Par de apriete de la tuerca de la bobina: | 3 libras-pie, 4,1 Nm |
| Temperatura de funcionamiento: | -30 a 250 °F, -34 a 121 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento: | 250 °F, 121 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento: | -30 °F, -34 °C |
| Tipo de bobina: | Bobina súper de 1/2" de alto voltaje (CCP) |
| Consumo de energía: | 19 en |
| Frecuencia: | 100 a 400 Hz |
| Histéresis: | < 7 % |
| Peso : | 0,3 libras, 0,14 kg |
| Rango de control de presión: | n / A |
| Material del cuerpo: | n / A |
| Ajuste de presión máxima: | n / A |
| Marca |
Parker |
|---|











































