SKU:
CAGA-LHN
Válvula contrabalance 240l/min, 215-280 bar
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Cavity | T-17A |
| Series | 3 |
| Capacity | 60 gpm |
| Pilot Ratio | 3:01 |
| Maximum Recommended Load Pressure at Maximum Setting | 3075 psi |
| Maximum Setting | 4000 psi |
| Factory Pressure Settings Established at | 2 in³/min. |
| Maximum Valve Leakage at Reseat | 5 drops/min. |
| Check Cracking Pressure | 25 psi |
| Adjustment - No. of CCW Turns from Min. to Max. Setting | 5 |
| Operating Characteristic | Standard |
| Reseat | >85% of setting |
| Valve Hex Size | 1 1/4 in. |
| Valve Installation Torque | 150 - 160 lbf ft |
| Adjustment Screw Internal Hex Size | 5/32 in. |
| Locknut Hex Size | 9/16 in. |
| Locknut Torque | 80 - 90 lbf in. |
| Model Weight | 1.64 lb. |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990117007 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990117002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990117006 |
| Marca |
Sun Hydraulics |
|---|
| Código | Descripción |
|---|---|
| CBEA-LHN | Válvula contrabalance T-2A 120L/min. 70-280 bar./1,7/ 3:1 |
| CBGA-LHN | Válvula contrabalance T-17A 240 L/min. 70-280bar/1,7/ 3:1 |
| CACA-LHN | Válvula contrabalance T-11A 40 L/min 70- 280 bar 3:1 |
| CBBA-LHN | Válvula contrabalance T - 11A 15 L/min. 70-280 bar 3:1,1,7 bar |
| CBCA-LHN | Válvula contrabalance T-11A 60 L/min; 70-280 bar |
Carrito de cotización
Ingresar
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta








































