| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tamaño del paquete | 1.00 |
| Características | 350 bar (5000 psi) y 227 L/min (60 USgpm) | Fiable, económico y compacto | Acero endurecido y rectificado |
| CPI | Válvulas solenoides SICV |
| Cantidad de paquete neto Unidades | EA |
| Características especiales | Ninguno |
| Submarca | Vickers |
| Peso del producto | 0,62 libras |
| Marca | Danfoss – Hidráulica |
| Universidad de Michigan | EA |
| Caudal 1 | 23 litros por minuto |
| Idioma | Inglés |
| Ancho del producto | 1.25 |
| Estilo | 2 vías, 2 posiciones, normalmente cerrado |
| Número de pieza del proveedor | 303AA00578A |
| Marca |
Danfoss |
|---|











































