Característica | Descripción |
---|---|
Rango de presión de entrada máxima: | 5000 PSI, 350 BARRAS |
Caudal : | 8 GALONES/MIN, 30 L/MIN |
División: | División de Sistemas Hidráulicos |
Caudal : | 8 galones/min, 30 l/min |
Rango de presión de entrada máxima: | 5000 psi, 350 bares |
Configuración: | Normalmente cerrado |
Tipo de accionamiento: | Eléctrico |
Material de la junta: | Anillo en D (estándar) |
Configuración: | Normalmente cerrado |
Pantalla de malla metálica incluida: | No |
Tipo de accionamiento: | Eléctrico |
Material de la junta: | Anillo en D (estándar) |
Pantalla de malla metálica incluida: | No |
Índice de caudal máximo: | 8 galones/min, 30 l/min |
Tipo de montaje: | Válvula de cartucho atornillada |
Dirección de flujo: | De lado a nariz (2-1) |
Tipo de operación: | Operado por solenoide |
Presión de trabajo máxima: | 5000 psi, 350 bares |
Tasa de fuga: | 5 gotas/min |
Tamaño de la cavidad: | C08-2 |
Función: | 2 vías |
Flujo invertido libre: | No |
Funcionalidad de invalidación: | N / A |
Mecanismo de ajuste: | N / A |
Para tipo de fluido: | Fluidos hidráulicos sintéticos o de base mineral |
Viscosidad cinemática máxima: | 45-2000 SSU (6 a 420 cSt) |
Clasificación de eficiencia del filtro: | ISO 4406 18/16/13, SAE Clase 4 |
Material de la válvula: | Todas las piezas son de acero. Todas las piezas de funcionamiento son de acero endurecido. |
Par de instalación: | 32-36 libras-pie, 43-49 Nm |
Par de apriete de la tuerca de la bobina: | 5-7 libras-pie, 7-10 Nm |
Temperatura de funcionamiento: | -35 a +200 °F, -37 a +93 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento: | +200 °F, +93 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento: | -35,0 °F, -37 °C |
Tipo de bobina: | Bobina súper de 1/2" |
Voltaje de entrada: | 85% del voltaje nominal a 72 °F (20 °C) mín. |
Tiempo de respuesta: | 50 ms |
Peso : | 0,25 libras, 0,11 kg |
Material del cuerpo: | N / A |
Marca |
Parker |
---|
Código | Descripción |
---|---|
VALVULA 2/2 – DSH081N | Válvula 2/2 , NO, 30 L/min, C08-2 |
VALVULA 3/2 – DSH083N | Válvula 3/2, 15 L/MIN, abierto, C08-3 |
VALVULA 2/2 – DSH101C | Válvula 2/2, NC, 60 L/min, C10-2 |
VALVULA 2/2 – DSH101NR | Válvula hidráulica 2/2, NO, 60 L/min, C10-2 |