| Característica | Código | Descripción |
|---|---|---|
| PRODUCTO | M | MOTOR |
| SERIE | 6 | SERIE 6000 |
| DESPLAZAMIENTO | 150 | 246,5 CM3/R [15,04 IN3/R] |
| TIPO DE MONTAJE | AB | ESTÁNDAR; (SAE CC); 4 PERNOS; PILOTO DE 127,0 [5,00] DE DIÁMETRO 14,35 [0.565] DE DIÁMETRO ORIFICIOS EN 162,0 [6,38] DE DIÁMETRO PERNO CURVO |
| EJE DE SALIDA | 2 | 44,45 [1,750] DE DIÁMETRO. EJE DE REDUCCIÓN DE .125;1 CONFORME A LA NORMA SAE J501 CON EXTREMO DE EJE ROSCADO UNEF-2A 1,250-18 Y LLAVE RECTA CUADRADA DE 11,11 [0.4375] X 31,8 [1,25] |
| PUERTOS | AA | PUERTOS PARA O-RING CONFORME A LA NORMA SAE UNF-2B 1,3125-12 - PUERTOS ESCALONADOS |
| OPCIONES DE FLUJO DE CARCASA | 2 | PUERTO PARA O-RING CONFORME A LA NORMA SAE UNF-2B DE .4375-20 CON VÁLVULA CHECK |
| ESCAPE DE PRESIÓN BAJA | 0 | NINGUNA |
| OPCIÓN DE FLUJO/PRESIÓN | 0 | NINGUNA |
| OPCIÓN DE GEROLER | 0 | ESTÁNDAR |
| OPCIÓN DE SELLO | 0 | ESTÁNDAR |
| ACCESORIOS | 0 | NINGUNA |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (HARDWARE) | 0 | NINGUNA |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (ENSAMBLE) | 0 | NINGUNA |
| PINTURA/EMPAQUE | 0 | SIN PINTURA |
| IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE | 0 | NINGUNA |
| CÓDIGO DE DISEÑO | F | SEXTO |
| Marca |
|---|
| Código | Descripción |
|---|---|
| 112-1068-006 | |
| 112-1021-006 |



































