| Característica | Descripción |
|---|---|
| Caudal : | 15 galones por minuto, 60 litros por minuto |
| División : | División de Sistemas Hidráulicos |
| Clasificación máxima de presión de entrada : | 5000 PSI, 350 BAR |
| Caudal : | 15 galones/min, 60 litros/min |
| Clasificación máxima de presión de entrada : | 5000 psi, 350 bares |
| Configuración : | Normalmente cerrado |
| Tipo de actuación : | Eléctrico |
| Material del sello : | Anillo en D (estándar) |
| Configuración : | Normalmente cerrado |
| Tipo de actuación : | Eléctrico |
| Pantalla de malla de alambre incluida : | No |
| Material del sello : | Anillo en D (estándar) |
| Pantalla de malla de alambre incluida : | No |
| Caudal máximo : | 15 galones/min, 60 litros/min |
| Tipo de montaje : | Válvula de cartucho atornillada |
| Dirección del flujo : | De lado a nariz (2-1) |
| Tipo de operación : | Operado por solenoide |
| Presión máxima de funcionamiento : | 5000 psi, 350 bares |
| Tasa de fuga : | 5 gotas/min |
| Tamaño de la cavidad : | C10-2 |
| Función : | 2 vías |
| Flujo inverso libre : | No |
| Funcionalidad de anulación : | N / A |
| Mecanismo de ajuste : | N / A |
| Para el tipo de fluido : | Fluidos hidráulicos sintéticos o de base mineral |
| Viscosidad cinemática máxima : | 45-2000 SSU (6 a 420 cSt) |
| Clasificación de eficiencia del filtro : | ISO 4406 18/16/13, SAE Clase 4 |
| Material de la válvula : | Todas las piezas son de acero. Todas las piezas de funcionamiento son de acero endurecido. |
| Par de instalación : | 51-55 libras-pie, 69-75 Nm |
| Par de apriete de la tuerca de la bobina : | 5-7 libras-pie, 7-10 Nm |
| Temperatura de funcionamiento : | -35 a +200 °F, -37 a +93 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento : | +200 °F, +93 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento : | -35 °F, -37 °C |
| Tipo de bobina : | Bobina súper de 5/8" |
| Voltaje de entrada : | 85% del voltaje nominal a 72 °F (20 °C) mín. |
| Tiempo de respuesta : | 80 ms |
| Peso : | 0,41 libras, 0,2 kg |
| Material del cuerpo : | N / A |
| Marca |
Parker |
|---|
| Código | Descripción |
|---|---|
| VALVULA 2/2 – DSH081N | Válvula 2/2 , NO, 30 L/min, C08-2 |
| VALVULA 2/2 – DSH081C | Válvula 2/2 , NC, 30 L/min, C08-2 |
| VALVULA 3/2 – DSH083N | Válvula 3/2, 15 L/MIN, abierto, C08-3 |
| VALVULA 2/2 – DSH101NR | Válvula hidráulica 2/2, NO, 60 L/min, C10-2 |











































