| Característica | Código | Descripción |
|---|---|---|
| PRODUCTO | M | MOTOR |
| SERIE | 10 | SERIE 10.000 |
| DESPLAZAMIENTO | 406 | 665,3 CM3/R [40,60 IN3/R] |
| TIPO DE MONTAJE | AA | ESTÁNDAR, PERNO 4; DIÁMETRO DEL PILOTO 127,0 [5,00]. 16,76 [0.660] DE DIÁMETRO ORIFICIOS EN 161,92 [6,375] DE DIÁMETRO PERNO CURVO. |
| EJE DE SALIDA | 1 | 57,15 [2,250] DE DIÁMETRO. EJE RECTO CON ROSCA UNF-2B DE .500-20 EN EXTREMO, CUADRADO DE 12,7 [0.50] X LLAVE RECTA DE 63,5 [2,50] |
| PUERTOS | AB | 31,75 [1,250] DE DIÁMETRO. REBORDE DIVIDIDO POR PERNO 4, PUERTOS ESCALONADOS CON ORIFICIOS DE MONTAJE EN DERIVACIÓN UNC-2B .4375-14 |
| OPCIONES DE FLUJO DE CARCASA | 1 | PUERTO PARA O-RING SAE DE DRENAJE DE CARCASA UNF-2B .5625-18 |
| ESCAPE DE PRESIÓN BAJA | 0 | NINGUNA |
| OPCIÓN DE FLUJO/PRESIÓN | 0 | NINGUNA |
| OPCIÓN DE GEROLER | 0 | ESTÁNDAR |
| OPCIÓN DE SELLO | 0 | ESTÁNDAR |
| ACCESORIOS | 0 | NINGUNA |
| CARACTERÍSTICA ESPECIAL (HARDWARE) | 0 | NINGUNA |
| CARACTERÍSTICA ESPECIAL (ENSAMBLE) | 0 | NINGUNA |
| PINTURA/EMPAQUE | 0 | NINGUNA |
| IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE | 0 | NINGUNA |
| CÓDIGO DE DISEÑO | C | TERCERO |
| Marca |
|---|
| Código | Descripción |
|---|---|
| 119-1031-003 | Motor Hidráulico De Serie 10 000 940,8 Cm3/r |








































